Beschreibung
Cube Agree C:62 SLX nightshift´n´prism
360°-Ansicht öffnen
Highlights
- Vollcarbon Rahmen, Gabel und Lenker-/Vorbaueinheit
- Force AXS 2×12-fach Schaltung von SRAM mit Powermeter
- Force AXS E1 HRD Hydraulische Scheibenbremsen mit 160 mm Bremscheiben von SRAM
- Streem C.35/C.38 Carbon Laufräder von Newmen
- Continental Grand Prix 5000 S-TR 30mm Reifen
- Mit 7,6 kg geringes Gesamtgewicht
- Inkl. CUBE Agree C:62 Storage Box
RAHMEN Cube Agree C:62 SLX
Wem „schnell“ nicht schnell genug ist, braucht ein Bike mit der perfekten Geometrie und einem windschnittigen Rahmen – für minimalen Luftwidertand und maximalen Vortrieb. Ein Bike wie das Agree C:62 also. Sein Chassis ist in vielen verschiedenen Größen von 47 cm bis 62 cm erhältlich – da ist für alle die richtige Passform mit dabei. Sein elegant integrierter Lenker, der Advanced Internal Cable Routing und durchdacht geformte Rohrprofile definieren das Thema Aerodynamik noch mal ganz neu. Schlanke Sitzstreben ermöglichen top Geschwindigkeiten bei zugleich dauerhaft hohem Fahrkomfort – ein entscheidender Vorteil vor allem auf langen Ausfahrten. Dank großzügiger Reifenfreiheit können auch breitere 32 mm Pneus aufgezogen werden und es fährt standardmäßig eine Storage-Box mit, in der Werkzeug, Energieriegel oder eine Jacke Platz finden.
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | nightshift´n´prism |
| Gabel: | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Sram Force AXS E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160) |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Bremshebel: | Sram Force AXS E1 |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Vorbau: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Lenker: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Lenkerband: | ACID Bartape RC 2.5 |
| Sattel: | ACID Nuance SLT Carbon |
| Sattelstütze: | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
|---|---|
| Kurbel: | Sram Force E1 AXS, Powermeter Spindle, Dub, 48x35T |
| Tretlager/Innenlager: | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Schaltwerk: | Sram Force AXS E1 12-speed |
| Schalthebel: | Sram Force AXS E1 |
| Umwerfer: | Sram Force AXS E1 2×12-speed |
| Kassette: | Sram Force E1 XG-1270, 10-36T |
| Kette: | Sram Force E1 |
| Reifen: | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| Laufradsatz: | Newmen Streem C.35/C.38 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Sonstiges: | Extras CUBE Agree C:62 Storage Box |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 7,6 kg |











































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.